This surgery is not really about weight loss, my focus is on becoming a healthier and better person, inside and out. But... I am stepping on my scale each morning, and enjoying the numbers getting smaller! Some have asked how much, so I will keep this post up-dated with those numbers.
Date:-------------total lost since surgery--------total from highest
December 7, 2009 (day of surgery) _____________ -49
December 14, 2009 (day #8______ -6 ___________ -55
December 15, 2009 (day #9) _____ -9 ___________ -58
December 16, 2009 (day #10)____ -10 ___________ -59
December 17, 2009 (day #11)____ -11 ___________ -60
December 18, 2009 (day #12)____ -14 ___________ -63
December 19, 2009 (day #13)____ -17 ___________ -66
December 20, 2009 (day #14) ____ -19 ___________ -68
2 weeks
December 21, 2009 (Day #15) ____ -21 __________ -70
December 22, 2009 (Day #16) Stayed the same ___ -70
December 23, 2009 (Day #17) ____ -23 __________ -72
December 24, 2009 (Day #18) ____ -25 __________ -74
December 25, 2009 (Day #19) ____ -26 __________ -75
December 26, 2009 (Day #20) ____ -27 __________ -76
December 27, 2009 (Day #21) ____ -28 __________ -77
3 weeks
December 28, 2009 (Day #22) ____ -29 __________ -78
December 29, 2009 (Day #23) ____ -30 __________ -79
December 30, 2009 (Day #24) Stayed the same ___ -79
December 31, 2009 (Day #25) ____ -31 __________ -80
Saturday, December 19, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Hi Eydie, So glad you are focused on your health - that is the best way to be about it. It is that focus that will make it successful. So I'll be anxious to hear about the reduced need for insulin and all the other benefits as you feel them!
ReplyDeleteI love your attitude! Keep up the good work!
Deanna
WOW!!! That is awesome and must be so exciting for you Eydie to see those pounds falling off! Keep up the good work. So happy you are feeling better and better and on your way to a much healthier future! Take care and hang in there. Lv, Kent & Sharon
ReplyDelete